Material: Aluminium Blech Al99,5 (1050A) - AlMg3 (5754)
| Dicke in mm Dicke in mm |
Abmessung in mm Abmessung in mm |
Gewicht kg / Blech Gewicht kg / Blech |
AI99,5 (1050A) AI99,5 (1050A) |
AIMg3 (5754) AIMg3 (5754) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 2000 x 1000 | 1,70 | x | |||||
| 0,40 | 2000 x 1000 | 2,20 | x | |||||
| 0,50 | 2000 x 1000 | 2,80 | x | x | ||||
| 0,60 | 2000 x 1000 | 3,30 | x | x | ||||
| 0,70 | 2000 x 1000 | 3,90 | x | |||||
| 0,80 | 2000 x 1000 | 4,40 | x | x | ||||
| 0,80 | 2500 x 1250 | 6,90 | x | |||||
| 1,00 | 2000 x 1000 | 5,50 | x | x | ||||
| 1,00 | 2500 x 1250 | 8,60 | x | x | ||||
| 1,00 | 3000 x 1250 | 10,30 | x | |||||
| 1,00 | 3000 x 1500 | 12,40 | x | x | ||||
| 1,20 | 2000 x 1000 | 6,60 | x | x | ||||
| 1,20 | 2500 x 1250 | 10,30 | x | |||||
| 1,50 | 2000 x 1000 | 8,30 | x | x | ||||
| 1,50 | 2500 x 1250 | 12,90 | x | x | ||||
| 1,50 | 3000 x 1250 | 15,50 | x | |||||
| 1,50 | 3000 x 1500 | 18,60 | x | x | ||||
| 1,50 | 4000 x 1500 | 24,80 | x | |||||
| 2,00 | 2000 x 1000 | 11,00 | x | x | ||||
| 2,00 | 2500 x 1000 | 13,80 | x | |||||
| 2,00 | 2500 x 1250 | 17,20 | x | x | ||||
| 2,00 | 3000 x 1250 | 20,70 | x | |||||
| 2,00 | 3000 x 1500 | 24,80 | x | x | ||||
| 2,00 | 4000 x 1500 | 33,00 | x | |||||
| 2,50 | 2000 x 1000 | 13,80 | x | x | ||||
| 2,50 | 2500 x 1250 | 21,50 | x | x | ||||
| 3,00 | 2000 x 1000 | 16,50 | x | x | ||||
| 3,00 | 2500 x 1250 | 25,80 | x | x | ||||
| 3,00 | 3000 x 1250 | 31,00 | x | |||||
| 3,00 | 3000 x 1500 | 37,20 | x | x | ||||
| 3,00 | 6000 x 2000 | 99,00 | x | |||||
| 4,00 | 2000 x 1000 | 22,00 | x | x | ||||
| 4,00 | 2500 x 1250 | 34,40 | x | x | ||||
| 4,00 | 3000 x 1500 | 49,50 | x | x | ||||
| 4,00 | 6000 x 2000 | 132,00 | x | |||||
| 5,00 | 2000 x 1000 | 27,50 | x | x | ||||
| 5,00 | 2500 x 1250 | 43,00 | x | x | ||||
| 5,00 | 3000 x 1500 | 61,90 | x | x | ||||
| 5,00 | 6000 x 2000 | 165,00 | x | |||||
| 6,00 | 2000 x 1000 | 33,00 | x | x | ||||
| 6,00 | 2500 x 1250 | 51,60 | x | |||||
| 6,00 | 3000 x 1500 | 74,50 | x | x | ||||
| 6,00 | 6000 x 2000 | 198,00 | x | |||||
| 8,00 | 2000 x 1000 | 44,00 | x | x | ||||
| 8,00 | 2500 x 1250 | 68,80 | x | |||||
| 8,00 | 3000 x 1500 | 99,00 | x | |||||
| 8,00 | 6000 x 2000 | 264,00 | x | |||||
| 10,00 | 2000 x 1000 | 55,00 | x | x | ||||
| 10,00 | 2500 x 1250 | 86,00 | x | |||||
| 10,00 | 3000 x 1500 | 124,00 | x | |||||
| 12,00 | 2000 x 1000 | 66,00 | x | |||||
| 15,00 | 2000 x 1000 | 82,50 | x | |||||
| 20,00 | 2000 x 1000 | 110,00 | x | x | ||||
| 25,00 | 2000 x 1000 | 137,50 | x | x | ||||
| 30,00 | 2000 x 1000 | 165,00 | x | |||||
| 40,00 | 2000 x 1000 | 220,00 | x | x | ||||
| 45,00 | 2000 x 1000 | 247,50 | x | |||||
| 50,00 | 2000 x 1000 | 275,00 | x |
Wir liefern Aluminium im Zuschnitt nach Maß
Aluminium
Blech Al99,5 (1050A) - AlMg3 (5754)
Es ist ein technisches Datenblatt mit weiteren Informationen verfügbar.
Alle Versionen für Aluminium
Zur Übersicht
Aluminium Blech Al99,5 (1050A) - AlMg3 (5754) bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.

