Material: Berylliumkupfer CuBe2 Folie														
							
								 
							
							
														
						
						
						In-house waterjet & laserjet cutting
| Dicke x Breite in mm Dicke x Breite in mm | gewicht in gram/m gewicht in gram/m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005 x 200 | 8,3 | |||||||
| 0,010 x 200 | 16,6 | |||||||
| 0,020 x 200 | 33,2 | |||||||
| 0,025 x 200 | 41,5 | |||||||
| 0,050 x 200 | 83,0 | |||||||
| 0,075 x 200 | 124,5 | |||||||
| 0,100 x 200 | 166,0 | |||||||
| 0,125 x 200 | 207,5 | |||||||
| 0,150 x 200 | 249,0 | |||||||
| 0,200 x 200 | 332,0 | |||||||
| 0,250 x 200 | 415,0 | |||||||
| 0,300 x 200 | 498,0 | |||||||
| 0,400 x 200 | 664,0 | |||||||
| 0,500 x 200 | 830,0 | |||||||
| 0,600 x 200 | 996,0 | |||||||
| 0,700 x 200 | 1162,0 | |||||||
| 0,750 x 200 | 1245,0 | |||||||
| 0,800 x 200 | 1328,0 | |||||||
| 1,000 x 200 | 1660,0 | 
Wir liefern Berylliumkupfer CuBe2 im Zuschnitt nach Maß
Berylliumkupfer CuBe2
 Folie
					
										
						- Werkstoffnummer:
- 2.1247
- UNS:
- C17200
- DIN:
- CuBe2
- Dichte kg/dm³:
- 8,3
Weitere Informationen finden Sie in unserem roten Buch verfügbar
Alle Versionen für Berylliumkupfer CuBe2
Zur Übersicht 
						
									
								
			Berylliumkupfer CuBe2 Folie bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.


