Material: Blei Bleidraht
diameter in mm diameter in mm |
gewicht in gram/m gewicht in gram/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 0,14 | |||||||
0,25 | 0,56 | |||||||
0,30 | 0,81 | |||||||
0,40 | 1,43 | |||||||
0,50 | 2,23 | |||||||
0,60 | 3,21 | |||||||
0,70 | 4,37 | |||||||
0,80 | 5,70 | |||||||
0,90 | 7,21 | |||||||
1,00 | 8,90 | |||||||
1,50 | 20,00 | |||||||
2,00 | 36,00 | |||||||
2,50 | 56,00 | |||||||
3,00 | 80,00 | |||||||
4,00 | 143,00 | |||||||
5,00 | 223,00 | |||||||
6,00 | 321,00 | |||||||
8,00 | 570,00 | |||||||
10,00 | 890,00 | |||||||
12,00 | 1282,00 |
Wir liefern Blei im Zuschnitt nach Maß
Blei
Bleidraht
Weitere Informationen finden Sie in unserem roten Buch verfügbar
Alle Versionen für Blei
Zur ÜbersichtBlei Bleidraht bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.