Material: Bronze "ALUMAX" Rundstang CuAl10Ni5Fe4
Abmessung in mm Abmessung in mm |
kg/m kg/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | 0,60 | |||||||
12,00 | 1,00 | |||||||
15,00 | 1,50 | |||||||
20,00 | 2,70 | |||||||
25,00 | 4,00 | |||||||
30,00 | 5,80 | |||||||
35,00 | 7,70 | |||||||
40,00 | 10,00 | |||||||
45,00 | 12,60 | |||||||
50,00 | 15,50 | |||||||
55,00 | 18,70 | |||||||
60,00 | 22,20 | |||||||
65,00 | 26,00 | |||||||
70,00 | 31,00 | |||||||
81,00 | 40,20 | |||||||
91,00 | 50,50 | |||||||
102,00 | 62,10 | |||||||
112,00 | 74,90 | |||||||
132,00 | 104,00 | |||||||
152,00 | 138,00 | |||||||
182,00 | 198,00 | |||||||
203,00 | 246,00 |
Bronze
"ALUMAX" Rundstang CuAl10Ni5Fe4
Weitere Informationen finden Sie in unserem roten Buch verfügbar
Alle Versionen für Bronze
Zur ÜbersichtBronze "ALUMAX" Rundstang CuAl10Ni5Fe4 bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.