Material: Bronze Stranggegossene Rundstang, Rg7 - Gbr12
Abmessung in mm Abmessung in mm |
kg/m kg/m |
Rg7 Rg7 |
Gbr12 Gbr12 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,00 | 1,20 | x | x | |||||
16,00 | 1,80 | x | x | |||||
19,00 | 2,60 | x | ||||||
21,00 | 3,10 | x | x | |||||
23,00 | 3,70 | x | ||||||
26,00 | 4,80 | x | x | |||||
31,00 | 6,70 | x | x | |||||
36,00 | 9,10 | x | x | |||||
41,00 | 11,80 | x | x | |||||
46,00 | 14,80 | x | x | |||||
51,00 | 18,20 | x | x | |||||
56,00 | 22,00 | x | x | |||||
61,00 | 26,00 | x | x | |||||
66,00 | 30,50 | x | x | |||||
71,00 | 35,20 | x | x | |||||
76,00 | 40,40 | x | x | |||||
81,00 | 45,90 | x | x | |||||
86,00 | 51,70 | x | x | |||||
91,00 | 57,90 | x | x | |||||
96,00 | 64,40 | x | ||||||
102,00 | 73,00 | x | x | |||||
112,00 | 88,00 | x | ||||||
122,00 | 104,00 | x | x | |||||
127,00 | 113,00 | x | ||||||
132,00 | 122,00 | x | ||||||
142,00 | 141,00 | x | ||||||
152,00 | 161,50 | x | ||||||
162,00 | 183,50 | x | ||||||
172,00 | 207,00 | x | ||||||
182,00 | 231,50 | x | ||||||
202,00 | 286,00 | x | ||||||
242,00 | 413,00 | x | ||||||
304,00 | 652,00 | x | ||||||
354,00 | 883,00 | x | ||||||
408,00 | 1180,00 | x |
Wir liefern Bronze im Zuschnitt nach Maß
Bronze
Stranggegossene Rundstang, Rg7 - Gbr12
Weitere Informationen finden Sie in unserem roten Buch verfügbar
Alle Versionen für Bronze
Zur ÜbersichtBronze Stranggegossene Rundstang, Rg7 - Gbr12 bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.