Material: Edelstahl Rundstang 1.4112 / AISI 440B
| mm/d mm/d |
kg/m kg/m |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 0,100 | |||||||
| 5,00 | 0,157 | |||||||
| 6,00 | 0,23 | |||||||
| 8,00 | 0,40 | |||||||
| 10,00 | 0,63 | |||||||
| 12,00 | 0,91 | |||||||
| 15,00 | 1,42 | |||||||
| 16,00 | 1,61 | |||||||
| 18,00 | 2,04 | |||||||
| 20,00 | 2,52 | |||||||
| 25,00 | 3,93 | |||||||
| 26,00 | 4,25 | |||||||
| 30,00 | 5,65 | |||||||
| 35,00 | 7,70 | |||||||
| 40,00 | 10,10 | |||||||
| 45,00 | 12,75 | |||||||
| 50,00 | 15,70 | |||||||
| 60,00 | 22,60 | |||||||
| 70,00 | 31,70 | |||||||
| 80,00 | 41,20 | |||||||
| 90,00 | 52,00 | |||||||
| 100,00 | 64,70 | |||||||
| 115,00 | 86,00 | |||||||
| 130,00 | 110,00 | |||||||
| 150,00 | 146,00 | |||||||
| 200,00 | 258,00 | |||||||
| 350,00 | 783,00 |
Wir liefern Edelstahl im Zuschnitt nach Maß
Edelstahl
Rundstang 1.4112 / AISI 440B
- Werkstoffnummer:
- 1.4112
- UNS:
- S44003
- DIN:
- X 90 Cr Mo V 18
- Dichte kg/dm³:
- 8,0
Weitere Informationen finden Sie in unserem roten Buch verfügbar
Alle Versionen für Edelstahl
Zur ÜbersichtEdelstahl Rundstang 1.4112 / AISI 440B bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.

