Material: Edelstahl Rundstang 1.4841(1.4845) / AISI 310(S)
| mm/d mm/d |
kg/m kg/m |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 0,057 | |||||||
| 4,00 | 0,100 | |||||||
| 5,00 | 0,157 | |||||||
| 6,00 | 0,23 | |||||||
| 8,00 | 0,40 | |||||||
| 10,00 | 0,63 | |||||||
| 12,00 | 0,91 | |||||||
| 12,70 | 1/2" | 1,02 | ||||||
| 15,00 | 1,42 | |||||||
| 16,00 | 11,61 | |||||||
| 20,00 | 2,52 | |||||||
| 25,00 | 3,93 | |||||||
| 30,00 | 5,65 | |||||||
| 35,00 | 7,70 | |||||||
| 40,00 | 10,10 | |||||||
| 50,00 | 15,70 | |||||||
| 60,00 | 22,60 | |||||||
| 70,00 | 31,70 | |||||||
| 80,00 | 41,20 | |||||||
| 90,00 | 52,00 | |||||||
| 100,00 | 64,70 | |||||||
| 130,00 | 110,00 | |||||||
| 150,00 | 146,00 | |||||||
| 180,00 | 210,00 | |||||||
| 200,00 | 258,00 | |||||||
| 230,00 | 340,00 | |||||||
| 250,00 | 401,00 | |||||||
| 300,00 | 577,00 |
Wir liefern Edelstahl im Zuschnitt nach Maß
Edelstahl
Rundstang 1.4841(1.4845) / AISI 310(S)
- Werkstoffnummer:
- 1.4841 / 1.4845
- UNS:
- S31000 / S31008
- DIN:
- X 15 Cr Ni Si 25 20 / X 12 Cr Ni 25 21
- Dichte kg/dm³:
- 8,0
Weitere Informationen finden Sie in unserem roten Buch verfügbar
Alle Versionen für Edelstahl
Zur ÜbersichtEdelstahl Rundstang 1.4841(1.4845) / AISI 310(S) bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.

