Material: Edelstahl Rundstang 1.4034 / AISI 420
mm/d mm/d |
kg/m kg/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | 0,157 | |||||||
6,00 | 0,23 | |||||||
8,00 | 0,40 | |||||||
10,00 | 0,63 | |||||||
12,00 | 0,91 | |||||||
15,00 | 1,42 | |||||||
16,00 | 1,61 | |||||||
18,00 | 2,04 | |||||||
20,00 | 2,52 | |||||||
25,00 | 3,93 | |||||||
30,00 | 5,65 | |||||||
35,00 | 7,70 | |||||||
40,00 | 10,10 | |||||||
50,00 | 15,70 | |||||||
60,00 | 22,60 | |||||||
70,00 | 31,70 | |||||||
80,00 | 41,20 | |||||||
90,00 | 52,00 | |||||||
100,00 | 64,70 | |||||||
120,00 | 93,50 | |||||||
150,00 | 146,00 | |||||||
180,00 | 210,00 | |||||||
200,00 | 258,00 |
Wir liefern Edelstahl im Zuschnitt nach Maß
Edelstahl
Rundstang 1.4034 / AISI 420
- Werkstoffnummer:
- 1.4034
- Dichte kg/dm³:
- 8,0
Weitere Informationen finden Sie in unserem roten Buch verfügbar
Alle Versionen für Edelstahl
Zur ÜbersichtEdelstahl Rundstang 1.4034 / AISI 420 bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.