Material: Mu-Metall Folie / Platte
Dicke in mm Dicke in mm |
Dicke in Inches Dicke in Inches |
Abmessung in mm Abmessung in mm |
Gewicht kg / Blech Gewicht kg / Blech |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,101 | 0,004" | 2000 x 305 | 0,55 | |||||
0,152 | 0,006" | 2000 x 305 | 0,82 | |||||
0,254 | 0,01" | 2000 x 305 | 1,40 | |||||
0,508 | 0,02" | 2000 x 610 | 5,50 | |||||
0,762 | 0,03" | 2000 x 610 | 8,20 | |||||
1,016 | 0,04" | 2000 x 610 | 11,00 | |||||
1,270 | 0,05" | 2000 x 610 | 13,70 | |||||
1,524 | 0,06" | 2000 x 610 | 16,40 | |||||
3,175 | 0,125" | 2000 x 610 | 34,20 |
Wir liefern Mu-Metall im Zuschnitt nach Maß
Mu-Metall
Folie / Platte
Es ist ein technisches Datenblatt mit weiteren Informationen verfügbar.
Alle Versionen für Mu-Metall
Zur ÜbersichtMu-Metall Folie / Platte bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.