Material: Neusilber Rundstangen - CuNi7Zn39Pb3Mn2
mm/d mm/d |
kg/m kg/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 0,02 | |||||||
2,00 | 0,03 | |||||||
2,50 | 0,04 | |||||||
3,00 | 0,06 | |||||||
4,00 | 0,11 | |||||||
5,00 | 0,17 | |||||||
6,00 | 0,24 | |||||||
7,00 | 0,33 | |||||||
8,00 | 0,43 | |||||||
9,00 | 0,55 | |||||||
10,00 | 0,67 | |||||||
11,00 | 0,81 | |||||||
12,00 | 0,96 | |||||||
13,00 | 1,13 | |||||||
14,00 | 1,31 | |||||||
15,00 | 1,50 | |||||||
16,00 | 1,71 | |||||||
18,00 | 2,16 | |||||||
20,00 | 2,67 | |||||||
25,00 | 4,18 | |||||||
30,00 | 6,00 | |||||||
40,00 | 10,70 |
Wir liefern Neusilber im Zuschnitt nach Maß
Neusilber
Rundstangen - CuNi7Zn39Pb3Mn2
Weitere Informationen finden Sie in unserem roten Buch verfügbar
Alle Versionen für Neusilber
Zur ÜbersichtNeusilber Rundstangen - CuNi7Zn39Pb3Mn2 bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.