Material: Zinn Folie
In-house waterjet & laserjet cutting
Dicke x Breite in mm Dicke x Breite in mm |
gewicht in gram/m gewicht in gram/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001 x 100 | 0,73 | |||||||
0,002 x 100 | 1,46 | |||||||
0,0025 x 100 | 1,83 | |||||||
0,003 x 100 | 2,19 | |||||||
0,004 x 100 | 2,92 | |||||||
0,005 x 100 | 3,66 | |||||||
0,006 x 100 | 4,38 | |||||||
0,007 x 100 | 5,11 | |||||||
0,008 x 100 | 5,84 | |||||||
0,009 x 100 | 6,58 | |||||||
0,010 x 100 | 7,31 | |||||||
0,0125 x 100 | 9,14 | |||||||
0,015 x 100 | 10,96 | |||||||
0,020 x 100 | 14,62 | |||||||
0,025 x 100 | 18,28 | |||||||
0,030 x 300 | 66,00 | |||||||
0,050 x 300 | 110,00 | |||||||
0,075 x 300 | 165,00 | |||||||
0,080 x 300 | 176,00 | |||||||
0,100 x 300 | 220,00 | |||||||
0,125 x 300 | 275,00 | |||||||
0,150 x 300 | 330,00 | |||||||
0,200 x 300 | 440,00 | |||||||
0,250 x 300 | 550,00 | |||||||
0,300 x 300 | 660,00 | |||||||
0,400 x 300 | 880,00 |
Wir liefern Zinn im Zuschnitt nach Maß
Zinn
Folie
Weitere Informationen finden Sie in unserem roten Buch verfügbar
Alle Versionen für Zinn
Zur ÜbersichtZinn Folie bestellen?
Rufen Sie einen unserer professionellen Mitarbeiter an +31 (0)50 - 542 12 00
Natürlich kannst du immer eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.